Üyelerimize özel servislerimizden faydalanabilmeniz için ÜYE GİRİŞİ YAPIN.
İlk ziyaretiniz mi? ÜCRETSİZ ÜYE OLUN.
| Maybelline New York Fit Me Matte+Poreless Fondöten | |
| |
821 Kişi YORUM BIRAKTI 821 Kişi Yorum Bıraktı |
| Kategori: | Makyaj |
| Alt Kategori: | Fondöten |
| Marka: | Maybelline New York |

| Görünüm/Sonuç: | ![]() |
| Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi: | ![]() |
| Uygulama Kolaylığı: | ![]() |
| Fiyat/Kalite Değerlendirmesi: | ![]() |
| Doku: | ![]() |
| Kalıcılık: | ![]() |
| Kapatıcılık: | ![]() |
| Cilt Tonu Eşitlemesi: | ![]() |
4.3/5.0
| 3.8/5.0 | ![]() |
| Görünüm/Sonuç | ![]() | |
| Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
| Uygulama Kolaylığı | ![]() | |
| Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
| Doku | ![]() | |
| Kalıcılık | ![]() | |
| Kapatıcılık | ![]() | |
| Cilt Tonu Eşitlemesi | ![]() | |
| Genel Puan | 3.8/5.0 | ![]() |

| Görünüm/Sonuç | ![]() | |
| Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
| Uygulama Kolaylığı | ![]() | |
| Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
| Doku | ![]() | |
| Kalıcılık | ![]() | |
| Kapatıcılık | ![]() | |
| Cilt Tonu Eşitlemesi | ![]() | |
| Genel Puan | 4.1/5.0 | ![]() |

| Görünüm/Sonuç | ![]() | |
| Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
| Uygulama Kolaylığı | ![]() | |
| Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
| Doku | ![]() | |
| Kalıcılık | ![]() | |
| Kapatıcılık | ![]() | |
| Cilt Tonu Eşitlemesi | ![]() | |
| Genel Puan | 3.4/5.0 | ![]() |

| 4.3/5.0 | ![]() |
| Görünüm/Sonuç | ![]() | |
| Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
| Uygulama Kolaylığı | ![]() | |
| Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
| Doku | ![]() | |
| Kalıcılık | ![]() | |
| Kapatıcılık | ![]() | |
| Cilt Tonu Eşitlemesi | ![]() | |
| Genel Puan | 4.3/5.0 | ![]() |

| 4.5/5.0 | ![]() |

| Görünüm/Sonuç | ![]() | |
| Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
| Uygulama Kolaylığı | ![]() | |
| Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
| Doku | ![]() | |
| Kalıcılık | ![]() | |
| Kapatıcılık | ![]() | |
| Cilt Tonu Eşitlemesi | ![]() | |
| Genel Puan | 4.5/5.0 | ![]() |

| 3.4/5.0 | ![]() |
| Görünüm/Sonuç | ![]() | |
| Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
| Uygulama Kolaylığı | ![]() | |
| Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
| Doku | ![]() | |
| Kalıcılık | ![]() | |
| Kapatıcılık | ![]() | |
| Cilt Tonu Eşitlemesi | ![]() | |
| Genel Puan | 3.4/5.0 | ![]() |



| Görünüm/Sonuç | ![]() | |
| Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi | ![]() | |
| Uygulama Kolaylığı | ![]() | |
| Fiyat/Kalite Değerlendirmesi | ![]() | |
| Doku | ![]() | |
| Kalıcılık | ![]() | |
| Kapatıcılık | ![]() | |
| Cilt Tonu Eşitlemesi | ![]() | |
| Genel Puan | 4.4/5.0 | ![]() |



| Görünüm/Sonuç: | ![]() |
| Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi: | ![]() |
| Uygulama Kolaylığı: | ![]() |
| Fiyat/Kalite Değerlendirmesi: | ![]() |
| Doku: | ![]() |
| Kalıcılık: | ![]() |
| Kapatıcılık: | ![]() |
| Cilt Tonu Eşitlemesi: | ![]() |
4.3/5.0
Sayfa yazdırılması için yeni sekmede formatlanmış bir sayfa açılacaktır. Tarayıcını eğer javascript destekliyorsa otomatik olarak tarayıcınızın yazdır konfigürasyon sayfası açılacaktır.
| Makyaj |
|
| Cilt Bakımı |
|
| Saç Bakımı |
|
| Makyaj |
|
| Cilt Bakımı |
|
| Saç Bakımı |
|
| Makyaj |
|
| Cilt Bakımı |
|
| Saç Bakımı |
|
| Makyaj |
|
| Cilt Bakımı |
|
| Saç Bakımı |
|
| Makyaj |
|
| Cilt Bakımı |
|
| Saç Bakımı |
|
| Makyaj |
|
| Cilt Bakımı |
|
| Saç Bakımı |
|
| Makyaj |
|
| Cilt Bakımı |
|
| Saç Bakımı |
|
| Makyaj |
|
| Cilt Bakımı |
|
| Saç Bakımı |
|
| Makyaj |
|
| Cilt Bakımı |
|
| Saç Bakımı |
|
| Makyaj |
|
| Cilt Bakımı |
|
| Saç Bakımı |
|
Bir üyemizin yorumunu faydalı bulup bulmadığınızı belirtebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Henüz üyemiz değil misiniz? ÜYE OLUN.









