Doku: | ![]() |
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi: | ![]() |
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi: | ![]() |
Temizleme Gücü: | ![]() |
Kolay Durulanması: | ![]() |
Koku: | ![]() |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi: | ![]() |
Kategori: | Saç Bakımı |
Alt Kategori: | Şampuan |
Marka: | Kérastase |
Gam: | Aura Botanica |
Ürün İsmi: | Aura Botanica Bain Micellaire Besleyici Saç Banyosu |
Marka Web Sitesi: | https://www.kerastase.com.tr/ |
Saç Tipi: | Mat |
Saç Derisi Tipi: | Tüm Saç Derisi Tipleri |
Besleyici: | Evet |
Gramaj: | 250.0 Ml |
Doku: | ![]() |
Kısa Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi: | ![]() |
Uzun Vadede Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi: | ![]() |
Temizleme Gücü: | ![]() |
Kolay Durulanması: | ![]() |
Koku: | ![]() |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi: | ![]() |
Şuanda baktığınız ürüne yorum yapanlar alttaki ürünler ile de ilgilendiler:
Resim yükleyebilmek için üye olmanız gerekiyor.
Henüz üyemiz değil misiniz? ÜYE OLUN.
Sayfa yazdırılması için yeni sekmede formatlanmış bir sayfa açılacaktır. Tarayıcını eğer javascript destekliyorsa otomatik olarak tarayıcınızın yazdır konfigürasyon sayfası açılacaktır.
Bir üyemizin yorumunu faydalı bulup bulmadığınızı belirtebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Henüz üyemiz değil misiniz? ÜYE OLUN.
Diğer grafikleri görebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Henüz üyemiz değil misiniz? ÜYE OLUN.
Zayıf Noktalar :
Diğer Yorum :
Zayıf Noktalar :
Diğer Yorum :
Zayıf Noktalar :
Diğer Yorum :
Zayıf Noktalar :
Diğer Yorum :
Zayıf Noktalar :
Diğer Yorum :
Zayıf Noktalar :
Diğer Yorum :
Zayıf Noktalar :
Diğer Yorum :
Zayıf Noktalar :
Diğer Yorum :
Zayıf Noktalar :
Diğer Yorum :
Zayıf Noktalar :
Diğer Yorum :