| Şişe/Sunum/Görselliik: | ![]() |
| Doku: | ![]() |
| Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi: | ![]() |
| Koku: | ![]() |
| Cilde Kolay Nüfuz Etmesi: | ![]() |
| Yapışkan Bir His Bırakmaması: | ![]() |
| Fiyat/Kalite Değerlendirmesi: | ![]() |
4.1/5.0
| Kategori: | Vücut Bakımı |
| Alt Kategori: | El Bakımı |
| Marka: | NIVEA |
| Ürün İsmi: | Soft Care Q10 Anti Age El Kremi |
| Format: | Tüp |
| Nemlendirici: | Evet |
| Yaşlanma Karşıtı: | Evet |
| Gramaj: | 75.0 Ml |
| Şişe/Sunum/Görselliik: | ![]() |
| Doku: | ![]() |
| Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi: | ![]() |
| Koku: | ![]() |
| Cilde Kolay Nüfuz Etmesi: | ![]() |
| Yapışkan Bir His Bırakmaması: | ![]() |
| Fiyat/Kalite Değerlendirmesi: | ![]() |
4.1/5.0
Şuanda baktığınız ürüne yorum yapanlar alttaki ürünler ile de ilgilendiler:
Sayfa yazdırılması için yeni sekmede formatlanmış bir sayfa açılacaktır. Tarayıcını eğer javascript destekliyorsa otomatik olarak tarayıcınızın yazdır konfigürasyon sayfası açılacaktır.
Video ya da fotoğraf yüklemeden önce lütfen ürüne yorum bırakınız.
Daha önce bu ürün için video yüklemiştiniz.
Bir üyemizin yorumunu faydalı bulup bulmadığınızı belirtebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Henüz üyemiz değil misiniz? ÜYE OLUN.
Diğer grafikleri görebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Henüz üyemiz değil misiniz? ÜYE OLUN.
Zayıf Noktalar :
Diğer Yorum : Ben pek bi fark göremedim diğer nemlendiricilerden.Ihtiyacim olan nemi karşıladığını düşünmüyorum . Çabuk emiliyor ama hiç güzel bir krem değil.Vaadettigi özellikleri asla göstermiyor.Bosuna almayın:(
Zayıf Noktalar :
Diğer Yorum :
Zayıf Noktalar :
Diğer Yorum :