Görünüm/Sonuç: | ![]() |
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi: | ![]() |
Uygulama Kolaylığı: | ![]() |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi: | ![]() |
Doku: | ![]() |
Kalıcılık: | ![]() |
Kapatıcılık: | ![]() |
Cilt Tonu Eşitlemesi: | ![]() |
Kategori: | Makyaj |
Alt Kategori: | Fondöten |
Marka: | AVON ANEW |
Ürün İsmi: | Yaşlanma Etkilerini Düzgünleştiren Fondöten |
Format: | Pompalı Şişe/Tüp |
Doku: | Sıvı |
Kırışıklık Karşıtı: | Evet |
Yaşlanma Karşıtı: | Evet |
SPF (Güneş Koruma Faktörü): | Evet |
Gramaj: | 30.0 Ml |
Görünüm/Sonuç: | ![]() |
Ürünün Vadettiği Sonucu Vermesi: | ![]() |
Uygulama Kolaylığı: | ![]() |
Fiyat/Kalite Değerlendirmesi: | ![]() |
Doku: | ![]() |
Kalıcılık: | ![]() |
Kapatıcılık: | ![]() |
Cilt Tonu Eşitlemesi: | ![]() |
Şuanda baktığınız ürüne yorum yapanlar alttaki ürünler ile de ilgilendiler:
Sayfa yazdırılması için yeni sekmede formatlanmış bir sayfa açılacaktır. Tarayıcını eğer javascript destekliyorsa otomatik olarak tarayıcınızın yazdır konfigürasyon sayfası açılacaktır.
Video ya da fotoğraf yüklemeden önce lütfen ürüne yorum bırakınız.
Daha önce bu ürün için video yüklemiştiniz.
Bir üyemizin yorumunu faydalı bulup bulmadığınızı belirtebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Henüz üyemiz değil misiniz? ÜYE OLUN.
Diğer grafikleri görebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Henüz üyemiz değil misiniz? ÜYE OLUN.
Zayıf Noktalar :
Diğer Yorum :
Zayıf Noktalar :
Diğer Yorum :
Zayıf Noktalar :
Diğer Yorum :
Zayıf Noktalar : Kesinlikle yaşlsnma karşıtı değil.
Diğer Yorum : Kalıcılığı çok ama çok kötü ve çizgilere dolup cildinizde resmen kusuyor fondöten.Almahım deymez
Zayıf Noktalar :
Diğer Yorum :
Zayıf Noktalar : Yok
Diğer Yorum :